Canal | Frequência Emissão (Mhz) | Frequência Recepção (Mhz) | Canal | Frequência Emissão (Mhz) | Frequência Recepção (Mhz) | |
01 | 156.050 | 160.650 | 60 | 156.025 | 160.625 | |
02 | 156.100 | 160.700 | 61 | 156.075 | 160.675 | |
03 | 156.150 | 160.750 | 62 | 156.125 | 160.725 | |
04 | 156.200 | 160.800 | 63 | 156.175 | 160.775 | |
05 | 156.250 | 160.850 | 64 | 156.225 | 160.825 | |
06 | 156.300 | 156.300 | 65 | 156.275 | 160.875 | |
07 | 156.350 | 160.950 | 66 | 156.325 | 160.925 | |
08 | 156.400 | 156.400 | 67 | 156.375 | 156.375 | |
09 | 156.450 | 156.450 | 68 | 156.425 | 156.425 | |
10 | 156.500 | 156.500 | 69 | 156.475 | 156.475 | |
11 | 156.550 | 156.550 | 70 | 156.525 | ||
12 | 156.600 | 156.600 | 71 | 156.575 | 156.575 | |
13 | 156.650 | 156.650 | 72 | 156.625 | 156.625 | |
14 | 156.700 | 156.700 | 73 | 156.675 | 156.675 | |
15 | 156.750 | 156.750 | 74 | 156.725 | 156.725 | |
16 | 156.800 | 156.800 | 77 | 156.875 | 156.875 | |
17 | 156.850 | 156.850 | 78 | 156.925 | 161.525 | |
18 | 156.900 | 161.500 | 79 | 156.975 | 161.575 | |
19 | 156.950 | 161.550 | 80 | 157.025 | 161.625 | |
20 | 157.000 | 161.600 | 81 | 157.075 | 161.675 | |
21 | 157.050 | 161.650 | 82 | 157.125 | 161.725 | |
22 | 157.100 | 161.700 | 83 | 157.175 | 161.775 | |
23 | 157.150 | 161.750 | 84 | 157.225 | 161.825 | |
24 | 157.200 | 161.800 | 85 | 157.275 | 161.875 | |
25 | 157.250 | 161.850 | 86 | 157.325 | 161.925 | |
26 | 157.300 | 161.900 | 87 | 157.375 | 161.975 | |
27 | 157.350 | 161.950 | 88 | 157.425 | 162.025 | |
28 | 157.400 | 162.000 |
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário