Intervalos das Freqüências de Rádio | ||
Abrev | Nome | Freqüências |
ELF | Extremely Low Frequencies | 30 - 300 Hz |
VF | Voice Frequencies | 0.3 - 3 kHz |
VLF | Very Low Frequencies | 3 - 30 kHz |
LF | Low Frequencies | 30 - 300 kHz |
MF | Medium Frequencies | 0.3 - 3 MHz |
HF | High Frequencies | 3 - 30 MHz |
VHF | Very High Frequencies | 30 - 300 MHz |
UHF | Ultra High Frequencies | 0.3 - 3 GHz |
SHF | Super High Frequencies | 3 - 30 GHz |
EHF | Extremely High Frequencies | 30 - 300 GHz |
sábado, 16 de abril de 2011
Intervalos das Freqüências de Rádio
Postado por
Movido a Endorfina
às
16:04:00
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Frequências
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário