Digito | Freqüência | Kc/s | Canal | Freqüência |
03 | 26.975 Mhz | + 10 = | 1T | 26.995 Mhz |
07 | 27.035 Mhz | + 10 = | 2T | 27.045 Mhz |
11 | 27.085 Mhz | + 10 = | 3T | 27.095 Mhz |
15 | 27.135 Mhz | + 10 = | 4T | 27.145 Mhz |
19 | 27.185 Mhz | + 10 = | 5T | 27.195 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário