O uso do rádio vhf marítimo é obrigatório na maioria das embarcações, e o meio de pedir socorro, informações metereológicas, entre muitas outras coisas.
Por isso seu uso e organizado para que um grande número de pessoas o utilizem sem congestiona-lo.
CONSULTE TABELA
Por isso seu uso e organizado para que um grande número de pessoas o utilizem sem congestiona-lo.
CONSULTE TABELA
Canal |
Freqüência em MHz
|
Tipo de Tráfego
|
Função
| |||
Número | Transmissão | Recep(USA) | Recep(INTL) | Barco a barco | Terra a Barco | |
01 | 156.050 | 156.050 | 160.650 | - | - | - |
02 | 156.100 | 156.100 | 160.700 | - | - | - |
03 | 156.150 | 156.150 | 160.750 | - | - | - |
04 | 150.200 | 156.200 | 160.800 | - | - | - |
05 | 156.250 | 156.250 | 160.850 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
06 | 156.300 | 156.300 | 160.300 | Barco a Barco Segurança | Sim | Não |
07 | 156.350 | 156.350 | 160.950 | Sim | Sim | |
08 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | Sim | Não | |
09 | 156.450 | 156.450 | 156.450 | Chamada e Barco a Barco | Sim | Sim |
10 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | Sim | Sim | |
11 | 156.550 | 156.550 | 156.550 | Sim | Sim | |
12 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
13 | 156.650 | 156.650 | 156.650 | Sim | Sim | |
14 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
15 | -- | 156.750 | 156.750 | -- | -- | |
16 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | Emergência e Chamada | Sim | Sim |
17 | 156.850 | 156.850 | 156.850 | Sim | Sim | |
18 | 156.900 | 156.900 | 161.500 | Sim | Sim | |
19 | 156.950 | 156.950 | 161.550 | Sim | Sim | |
20 | 157.000 | 157.000 | 161.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
21 | 157.050 | 157.050 | 161.650 | Sim | Sim | |
22 | 157.100 | 157.100 | 161.700 | Sim | Sim | |
23 | 157.150 | 157.150 | 161.750 | Sim | Sim | |
24 | 157.200 | 161.800 | 161.800 | Embratel | Não | Sim |
25 | 157.250 | 161.850 | 161.850 | Embratel | Não | Sim |
26 | 157.300 | 161.900 | 161.900 | Embratel | Não | Sim |
27 | 157.350 | 161.950 | 161.950 | Embratel | Não | Sim |
28 | 157.400 | 162.000 | 162.000 | Embratel | Não | Sim |
60 | 156.025 | 156.025 | 160.625 | -- | -- | |
61 | 156.075 | 156.075 | 160.675 | -- | -- | |
62 | 156.125 | 156.125 | 160.725 | -- | -- | |
63 | 156.175 | 156.175 | 160.775 | Sim | Sim | |
64 | 156.225 | 156.225 | 160.825 | -- | -- | |
65 | 156.275 | 156.275 | 160.875 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
66 | 156.325 | 156.325 | 160.925 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
67 | 156.375 | 156.375 | 156.375 | Iate Clubes | Sim | Não |
68 | 156.425 | 156.425 | 156.425 | Iate Clubes | Sim | Sim |
69 | 156.475 | 156.475 | 156.475 | Sim | Sim | |
70 | -- | 156.525 | 156.525 | Sim | Sim | |
71 | 156.575 | 156.575 | 156.575 | Sim | Sim | |
72 | 156.625 | 156.625 | 156.625 | Sim | Não | |
73 | 156.675 | 156.675 | 156.675 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
74 | 156.725 | 156.725 | 156.725 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
75 | -- | 156.775 | 156.775 | -- | -- | |
76 | -- | 156.825 | 156.825 | -- | -- | |
77 | 156.875 | 156.875 | 156.875 | Operações Portuárias | Sim | Não |
78 | 156.925 | 156.925 | 161.525 | Sim | Sim | |
79 | 156.975 | 156.975 | 161.575 | Sim | Sim | |
80 | 157.025 | 157.025 | 161.625 | Sim | Sim | |
81 | 157.075 | 157.075 | 161.675 | Sim | Sim | |
82 | 157.125 | 157.125 | 161.725 | Sim | Sim | |
83 | 157.175 | 157.175 | 161.775 | Sim | Sim | |
84 | 157.225 | 161.825 | 161.825 | Embratel | Não | Sim |
85 | 157.275 | 161.875 | 161.875 | Embratel | Não | Sim |
86 | 157.325 | 161.925 | 161.925 | Embratel | Não | Sim |
87 | 157.375 | 161.975 | 161.975 | Embratel | Não | Sim |
88 | 157.425 | 157.425 | 162.025 | Sim | Não |
Amigo muito bom seu blog, parabéns.
ResponderExcluir